Maj 22, 2012, 11:36:03 am

Autor Wątek: Zapłaciły - pazdziernik 2010  (Przeczytany 1615 razy)

Offline Ivaho

  • Łowca scamów
  • Administrator
  • Weteran
  • *****
  • Wiadomości: 6873
  • Płeć: Mężczyzna
  • No idea
    • Zobacz profil
    • hyip monitor
Zapłaciły - pazdziernik 2010
« dnia: Październik 08, 2010, 05:22:40 pm »
Troche z opoznieniem otwieram ale nikt sie nie upominal :)
Money-Monitor

Mój obecny faworyt: MINT | Uinvest

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2010, 07:10:05 pm »
Nikt się nie upomina, bo wydzielenie zapłat chyba nie zdaje egzaminu - nikt się nie kwapi, żeby je wrzucać, a tak, to aktywni byliby przynajmniej promujący swoje reflinki... No nic, ja swoje wrzucę.

10/1/2010 01:05       45845558       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/1/2010 12:44       45874196       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
10/1/2010 12:44       45874226       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/1/2010 15:03       45882659       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $130.00      
10/1/2010 18:59       45898268       U4892932 (FXELTD)       +       $2.13

10/2/2010 00:06       45911028       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
10/2/2010 00:11       45911300       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
10/2/2010 00:12       45911334       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
10/2/2010 07:07       45923604       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $2.70
10/2/2010 10:31       45936371       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/2/2010 10:32       45936448       U1218266 (Fxeltd)       +       $2.13
10/2/2010 11:34       45941245       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/2/2010 12:22       45944739       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05

10/3/2010 09:37       45994670       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/3/2010 09:42       45994852       U0234167 (UT Withdraw)       +       $50.00
10/3/2010 10:45       45997577       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/3/2010 13:22       46004522       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
10/3/2010 17:40       46016488       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05

10/4/2010 10:21       46051115       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/4/2010 11:09       46053934       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/4/2010 20:51       46095519       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
10/4/2010 23:19       46102578       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/4/2010 23:22       46102669       U1218266 (Fxeltd)       +       $2.13
10/4/2010 23:33       46103204       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90

10/5/2010 08:36       46121609       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/5/2010 12:13       46134325       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05

10/6/2010 06:19       46198174       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/6/2010 06:39       46198990       U4892932 (FXELTD)       +       $2.13
10/6/2010 07:35       46203291       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/6/2010 11:45       46217893       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05

10/7/2010 00:02       46268875       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
10/7/2010 08:36       46287729       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/7/2010 08:53       46288452       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/7/2010 08:56       46288634       U1218266 (Fxeltd)       +       $2.13
10/7/2010 23:09       46345953       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $4.50

10/8/2010 09:55       46370362       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/8/2010 12:00       46379222       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
10/8/2010 12:39       46381988       U1218266 (Fxeltd)       +       $2.13
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2010, 03:30:46 pm wysłana przez kaeru »

Offline cinek_sw

  • Weteran
  • ******
  • Wiadomości: 1134
  • Płeć: Mężczyzna
  • Family Guy Maniac
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 10, 2010, 08:59:31 am »
 API       10/10/2010 08:55       46496550       U5784472 (PandaTrade.com)       +       $1.00 
GG: 6271263 - Sprzedaż LR/PM

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 10, 2010, 09:47:21 am »
10/9/2010 11:15       46449951       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $4.50
10/9/2010 11:25       46450547       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/9/2010 15:10       46461408       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
10/9/2010 15:15       46461754       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90

10/10/2010 09:36       46498055       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/10/2010 09:46       46498498       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/10/2010 10:28       46500121       U0234167 (UT Withdraw)       +       $20.00
10/10/2010 17:28       46517707       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
10/10/2010 18:16       46520238       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05

10/11/2010 13:48       46568310       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $4.50
10/11/2010 13:58       46568882       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20

10/12/2010 06:18       46619737       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/12/2010 06:23       46619983       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/12/2010 10:33       46633292       U4892932 (FXELTD)       +       $2.13
10/12/2010 10:34       46633354       U4892932 (FXELTD)       +       $2.13
10/12/2010 15:20       46653943       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2010, 06:16:22 am wysłana przez kaeru »

Offline Dejavu698

  • Inwestor
  • **
  • Wiadomości: 56
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 13, 2010, 10:55:30 am »
10/13/2010 05:27       46695495       U2279071 (Investplatforms)       +       $0.60   
10/13/2010 00:01    46685644    U9466678 (Cherryshares Payments)    +    $0.60     
10/12/2010 23:55    46685274    U4788261 (GroupUniversal)    +    $0.90    
10/12/2010 23:48    46684872    U4788261 (GroupUniversal)    +    $0.90    
10/12/2010 12:43    46642788    U6910311 (Financial Funds Corp)    +    $0.58    
10/11/2010 13:30    46567013    U2279071 (Investplatforms)    +    $0.60
10/11/2010 11:18    46556924    U4167728 (IncomeNonStop)    +    $31.86    
10/11/2010 00:01    46532769    U9466678 (Cherryshares Payments)    +    $0.60    
10/9/2010 15:19    46462100    U4788261 (GroupUniversal)    +    $0.90    $
10/9/2010 15:11    46461448    U4788261 (GroupUniversal)    +    $0.90    
10/9/2010 09:34    46444542    U6910311 (Financial Funds Corp)    +    $0.58    
10/8/2010 20:40    46417194    U9466678 (Cherryshares Payments)    +    $1.80    
10/8/2010 20:28    46416604    U2279071 (Investplatforms)    +    $0.60    

Offline marcinryt

  • Inwestor
  • **
  • Wiadomości: 89
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 14, 2010, 05:35:52 am »
10/13/2010 07:56       46701354       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.00

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 14, 2010, 11:54:22 am »
10/13/2010 06:13       46697117       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/13/2010 07:52       46700851       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/13/2010 12:32       46717947       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05

Offline marcinryt

  • Inwestor
  • **
  • Wiadomości: 89
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 15, 2010, 06:26:08 am »
10/14/2010 07:53       46780957       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.00

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 15, 2010, 07:10:36 am »
10/14/2010 11:50       46793439       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $4.50
10/14/2010 14:38       46805180       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20

Offline marcinryt

  • Inwestor
  • **
  • Wiadomości: 89
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 15, 2010, 09:04:59 pm »
10/15/2010 07:04       46859573       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.00
10/16/2010 05:08       46929729       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $10.80
10/16/2010 08:02       46936688       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.00
« Ostatnia zmiana: Październik 16, 2010, 08:19:31 am wysłana przez marcinryt »

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 16, 2010, 09:37:35 am »
10/15/2010 00:09       46845014       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
10/15/2010 00:18       46845509       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
10/15/2010 07:09       46859985       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
10/15/2010 07:19       46860348       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
10/15/2010 18:27       46904785       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05

Offline sirpasztet

  • Doswiadczony inwestor
  • ****
  • Wiadomości: 485
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 17, 2010, 01:56:40 pm »
You have received a payment to your account u8239828:

Date: 2010-17-10 08:37:42
Batch: 46992867
From Account: U8378818
Amount: $0.97
Memo: Withdraw to sirpasztet from Neoinvestclub.com
UInvest-2% refback- najpewniejsza inwestycja https://uinvest.com.ua/?amigosid=659
Mint.bz-5% refback-  http://www.mint.bz/?ref=sirpasztet

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 17, 2010, 09:31:56 pm »
10/16/2010 09:34     46940683          U9183214 (PawnShop PayAcc)     + $3.45
10/16/2010 10:01     46942728          U4898120 (Oilstructure)     + $2.20
10/16/2010 11:15     46946086          U9183214 (PawnShop PayAcc)     + $1.05
10/16/2010 15:08     46958071          U0048618 (GreenAdsClub)     + $1.00
10/16/2010 23:42     46979654          U4788261 (GroupUniversal)     + $0.90
10/16/2010 23:51     46980040          U4788261 (GroupUniversal)     + $0.90

Offline marcinryt

  • Inwestor
  • **
  • Wiadomości: 89
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 18, 2010, 06:35:50 am »
10/17/2010 08:16     46991865          U4898120 (Oilstructure)     + $1.00

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - pazdziernik 2010
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 18, 2010, 07:08:22 am »
10/17/2010 21:33     47001370          U4898120 (Oilstructure)     + $2.41
10/17/2010 21:35     47001463          U0234167 (UT Withdraw)     + $120.00
10/17/2010 22:47     47004151          U9183214 (PawnShop PayAcc)     + $4.50