Maj 23, 2012, 08:59:25 am

Autor Wątek: Zapłaciły - wrzesień 2010  (Przeczytany 1535 razy)

Offline ramses17

  • Zielony
  • *
  • Wiadomości: 17
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 07, 2010, 08:09:46 am »
9/7/2010 08:06       44344744       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.11
9/7/2010 15:30       44369094       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $0.18
9/7/2010 20:40       44388595       U9770666 (Acke World Management Corp.)       +       $0.11
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 07, 2010, 08:42:06 pm wysłana przez ramses17 »

Offline cfiszan

  • Inwestor
  • **
  • Wiadomości: 77
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 07, 2010, 08:56:36 am »
9/7/2010 03:51       44335747       U5507641 (EZ-Profit.Net)       +       $16.46
9/6/2010 17:10       44306172       U5507641 (EZ-Profit.Net)       +       $6.74
9/1/2010 08:09       43979281       U5507641 (EZ-Profit.Net)       +       $5.66

9/1/2010 07:48       43978528       U2858153 (Secure Forex)       +       $3.12
9/2/2010 07:55       44044909       U2858153 (Secure Forex)       +       $3.12
9/3/2010 07:51       44112897       U2858153 (Secure Forex)       +       $3.12
9/4/2010 18:15       44207938       U2858153 (Secure Forex)       +       $3.12
9/5/2010 11:27       44237321       U2858153 (Secure Forex)       +       $3.12
9/6/2010 08:31       44275825       U2858153 (Secure Forex)       +       $3.12
9/7/2010 08:00       44344072       U2858153 (Secure Forex)       +       $3.12

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 07, 2010, 03:31:01 pm »
9/6/2010 23:14       44326258       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90

9/7/2010 00:23       44328842       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.55
9/7/2010 15:21       44368490       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.05
9/7/2010 15:22       44368549       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/7/2010 15:28       44368977       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70
9/7/2010 17:34       44377551       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/7/2010 22:57       44394514       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90

9/8/2010 00:43       44398215       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.55
9/8/2010 01:07       44399068       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.55
9/8/2010 11:15       44422734       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2010, 11:22:37 am wysłana przez kaeru »

Offline Kozlos

  • Zielony
  • *
  • Wiadomości: 7
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 08, 2010, 06:25:56 pm »
9/8/2010 18:13   44449112   U1218266 (Fxeltd)   +   $1.68

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 08, 2010, 07:27:31 pm »
9/8/2010 11:29       44423668       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.05
9/8/2010 15:08       44436465       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/8/2010 19:21       44452869       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70

Offline ramses17

  • Zielony
  • *
  • Wiadomości: 17
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 08, 2010, 07:45:44 pm »
9/8/2010 07:24       44411269       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.11
9/8/2010 19:38       44453945       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $0.18
9/8/2010 19:41       44454050       U9770666 (Acke World Management Corp.)       +       $0.11

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 09, 2010, 10:40:28 am »
9/8/2010 21:23       44459258       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90

Offline ramses17

  • Zielony
  • *
  • Wiadomości: 17
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 09, 2010, 02:23:37 pm »
9/9/2010 07:47       44477838       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.11
9/9/2010 14:18       44497651       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $0.18
9/9/2010 19:36       44516501       U9770666 (Acke World Management Corp.)       +       $0.11

9/10/2010 08:00       44540434       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.11
9/10/2010 14:53       44558672       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $0.18

9/11/2010 10:47       44598762       U9770666 (Acke World Management Corp.)       +       $0.11
9/11/2010 11:13       44599669       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.11
9/11/2010 19:40       44619645       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $0.18
9/11/2010 20:42       44621704       U9770666 (Acke World Management Corp.)       +       $0.11

9/12/2010 10:29       44639106       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.11
9/12/2010 14:47       44646566       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $0.18

9/13/2010 07:57       44674224       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.11
9/13/2010 17:10       44703698       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $0.18
9/13/2010 21:00       44719122       U9770666 (Acke World Management Corp.)       +       $0.22

9/14/2010 08:00       44741707       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.11
9/14/2010 15:13       44765215       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $0.18
9/14/2010 22:24       44791938       U9770666 (Acke World Management Corp.)       +       $0.11

9/15/2010 07:13       44810114       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.12
9/15/2010 16:07       44841740       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $0.18
9/15/2010 20:04       44860461       U9770666 (Acke World Management Corp.)       +       $0.11
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2010, 08:06:24 pm wysłana przez ramses17 »

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 09, 2010, 07:01:56 pm »
9/9/2010 11:05       44486805       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/9/2010 11:12       44487189       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.05
9/9/2010 16:36       44505962       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70
9/9/2010 23:23       44526266       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.50

9/10/2010 04:59       44534721       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/10/2010 13:13       44553613       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/10/2010 14:16       44556713       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/10/2010 14:17       44556783       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.05
9/10/2010 18:09       44569110       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70
9/10/2010 22:16       44579933       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/10/2010 22:22       44580309       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/10/2010 23:14       44582000       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.51

9/11/2010 02:08       44585951       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.50
9/11/2010 09:39       44596051       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.05
9/11/2010 18:05       44615844       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/11/2010 18:06       44615890       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00

9/12/2010 09:24       44637368       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.05
9/12/2010 11:35       44640820       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/12/2010 14:32       44646204       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/12/2010 23:55       44663488       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.51

9/13/2010 08:40       44676077       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.05
9/13/2010 12:06       44685324       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/13/2010 14:01       44691098       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70

9/14/2010 04:29       44733556       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/14/2010 11:18       44751470       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/14/2010 11:19       44751547       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.05
9/14/2010 14:30       44762219       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70
9/14/2010 15:02       44764467       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $13.00
9/14/2010 15:05       44764681       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/14/2010 21:07       44788800       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.50
9/14/2010 22:46       44792728       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.92
9/14/2010 23:20       44794012       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/14/2010 23:26       44794480       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/14/2010 23:36       44794796       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.51
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2010, 10:21:31 am wysłana przez kaeru »

Offline Dejavu698

  • Inwestor
  • **
  • Wiadomości: 56
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 16, 2010, 08:36:27 am »
9/15/2010 22:50       44868232       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90   
9/15/2010 22:48    44868060    U4788261 (GroupUniversal)    +    $0.90    
9/15/2010 21:00    44864036    U9466678 (Cherryshares Payments)    +    $0.57    
9/15/2010 10:17    44818753    U6910311 (Financial Funds Corp)    +    $1.15    
9/15/2010 09:00    44814892    U9466678 (Cherryshares Payments)    +    $0.57
9/14/2010 23:22    44794068    U4788261 (GroupUniversal)    +    $0.90          
9/14/2010 11:34    44752424          U4167728(IncomeNonStop) + $3.24
9/13/2010 21:00    44719152    U9466678(Cherryshares Payments)    +    $0.57    
9/13/2010 17:05    44703245    U4788261 (GroupUniversal)    +    $1.80    
9/13/2010 08:59    44676776    U6910311 (Financial Funds Corp)    +    $0.58    
9/13/2010 08:47    44676374    U6910311 (Financial Funds Corp)    +    $0.58    

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 16, 2010, 09:26:56 am »
9/15/2010 11:25       44823060       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.10
9/15/2010 12:49       44828399       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/15/2010 15:27       44838774       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/15/2010 15:44       44839942       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70
9/15/2010 22:49       44868152       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90

Offline ramses17

  • Zielony
  • *
  • Wiadomości: 17
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 16, 2010, 07:18:10 pm »
9/16/2010 07:55       44886046       U4898120 (Oilstructure)       +       $0.12
9/16/2010 19:13       44934286       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $0.18
9/16/2010 19:17       44934536       U9770666 (Acke World Management Corp.)       +       $0.11

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 17, 2010, 10:32:59 am »
9/16/2010 09:24       44889966       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.10
9/16/2010 11:27       44896890       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/16/2010 14:39       44909579       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70
9/16/2010 15:29       44914465       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/16/2010 22:48       44946070       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.51

Offline housemaster

  • Weteran
  • ******
  • Wiadomości: 1018
  • Płeć: Mężczyzna
  • Patience pays
    • Zobacz profil
    • Zarabianie w Internecie
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 18, 2010, 01:03:49 am »
Date: 2010-18-09 00:33:09
Batch: 45018807
From Account: U0563630
Amount: $46.74
Memo: FenixTrust.com daily withdrawal

:)

Offline kaeru

  • Aktywny inwestor
  • ***
  • Wiadomości: 230
  • Płeć: Mężczyzna
    • Zobacz profil
Odp: Zapłaciły - wrzesień 2010
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 18, 2010, 12:42:47 pm »
9/17/2010 01:57       44951926       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.50
9/17/2010 10:31       44972991       U4898120 (Oilstructure)       +       $1.10
9/17/2010 15:54       44992687       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/17/2010 20:31       45010040       U4892932 (FXELTD)       +       $0.70

9/18/2010 00:04       45017453       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/18/2010 00:08       45017757       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/18/2010 05:19       45025113       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/18/2010 05:59       45026400       U4174574 (The Vault STM Investgroup Ltd.)       +       $9.80
9/18/2010 12:37       45041273       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/18/2010 13:05       45042245       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/18/2010 16:10       45050277       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00

9/19/2010 09:30       45081132       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
9/19/2010 09:34       45081420       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/19/2010 15:33       45093617       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00
9/19/2010 21:41       45108959       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $2.10

9/20/2010 08:26       45125755       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $2.40
9/20/2010 12:02       45136512       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/20/2010 15:45       45151433       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.90
9/20/2010 16:38       45155378       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/20/2010 16:41       45155525       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70

9/21/2010 02:39       45182638       U3546101 (Genuine Online Bank)       +       $0.50
9/21/2010 09:21       45197008       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
9/21/2010 09:27       45197378       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/21/2010 09:31       45197570       U1218266 (Fxeltd)       +       $2.12
9/21/2010 18:07       45228705       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/21/2010 22:13       45242045       U4892932 (FXELTD)       +       $0.70
9/21/2010 22:59       45243613       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45

9/22/2010 05:20       45254112       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.90
9/22/2010 09:32       45264206       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/22/2010 09:48       45265071       U1218266 (Fxeltd)       +       $2.13
9/22/2010 16:15       45289867       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.90
9/22/2010 16:28       45290759       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/22/2010 16:33       45291130       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70

9/23/2010 04:43       45321223       U3546101 (GOB)       +       $0.51
9/23/2010 10:27       45336177       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
9/23/2010 10:32       45336386       U1218266 (Fxeltd)       +       $2.13
9/23/2010 14:33       45349823       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/23/2010 15:46       45355147       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.90
9/23/2010 19:06       45369986       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/23/2010 19:09       45370211       U1218266 (Fxeltd)       +       $0.70
9/23/2010 23:44       45382074       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
9/23/2010 23:48       45382160       U1218266 (Fxeltd)       +       $2.13

9/24/2010 11:24       45407716       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/24/2010 11:49       45408881       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/24/2010 15:40       45423546       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.90
9/24/2010 22:31       45448381       U4892932 (FXELTD)       +       $0.70

9/25/2010 02:40       45455025       U3546101 (GOB)       +       $0.50
9/25/2010 10:26       45469897       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
9/25/2010 11:55       45473707       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/25/2010 12:00       45474079       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/25/2010 12:07       45474693       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/25/2010 12:11       45474975       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/25/2010 12:32       45476165       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/25/2010 17:50       45490166       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05

9/26/2010 03:25       45508383       U3546101 (GOB)       +       $0.51
9/26/2010 06:00       45511108       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.90
9/26/2010 09:05       45516767       U4892932 (FXELTD)       +       $2.13
9/26/2010 13:53       45525668       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $4.50
9/26/2010 14:16       45526464       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/26/2010 15:31       45528981       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $2.80
9/26/2010 23:55       45546221       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45

9/27/2010 11:36       45585937       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/27/2010 12:03       45587786       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05
9/27/2010 12:34       45589402       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/27/2010 15:52       45603996       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.00

9/28/2010 04:49       45638732       U3546101 (GOB)       +       $0.50
9/28/2010 09:53       45651889       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
9/28/2010 09:59       45652209       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/28/2010 10:33       45654050       U4892932 (FXELTD)       +       $2.13
9/28/2010 12:26       45661019       U4788261 (GroupUniversal)       +       $0.90
9/28/2010 15:30       45673235       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $14.90
9/28/2010 19:33       45690200       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05

9/29/2010 09:15       45720240       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/29/2010 09:27       45720849       U1218266 (Fxeltd)       +       $2.13
9/29/2010 10:58       45725274       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $3.45
9/29/2010 18:05       45753054       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $1.05

9/30/2010 05:10       45779212       U0048618 (GreenAdsClub)       +       $1.90
9/30/2010 06:06       45781608       U4174574 (The Vault STM Investgroup Ltd.)       +       $42.14
9/30/2010 11:08       45796524       U4898120 (Oilstructure)       +       $2.20
9/30/2010 11:08       45796538       U9183214 (PawnShop PayAcc)       +       $4.50
9/30/2010 11:14       45796793       U1218266 (Fxeltd)       +       $2.13
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2010, 01:21:44 am wysłana przez kaeru »