27.01.2017: Podobnie jak w przypadku MTV jestem mega zaskoczony, ale wygląda na to, że program nadal żyje.... 
Najnowsze naliczenia:
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0,080 …........ 64 …........ 14274 …........ 0,0045
1600 to 12k …........ 0,230 …........ 184 …........ 14740 …........ 0,0125
12000 to 24k …........ 0,092 …........ 73.6 …........ 4293 …........ 0,0171
24k to 48k …........... 0,073 …........... 58.4 …........ 1706 …........ 0,0342
48k to 96k …........ 0,057 …........ 45.6 …........ 673 …........ 0,0678
96k to 180k …........ 0,052 …........ 41.6 …........ 306 …........ 0,1359
180k to 360k …........ 0,065 …........ 52 …........ 192 …........ 0,2708
360k to 720k …........ 0,063 …........ 50.4 …........ 95 …........ 0,5305
720k to 1.5m …........ 0,054 …........ 43.2 …........ 41 …........ 1,0537
1.5m to 3m …........ 0,049 0,0734 39.2 …........ 19 …........ 2,0632
3m to 6m …........ 0,056 …........ 44.8 …........ 11 …........ 4,0727
6m to 20m …........ 0,129 …........ 103.2 …........ 13 …........ 7,9385
20m+ …........... 0,000 …........ 0 …........ 0 …........ #DIV/0!
50m+ …........... 0,000 …........ 0 …........ 0 …........ #DIV/0!
100m+ …........... 0,000 …........ 0 …........ 0 …........ #DIV/0!
500m+ …........... 0,000 …........ 0 …........ 0 …........ #DIV/0!
Ads were sent as:
BAP GROUP 1x small 1x big 20xmini
100 to 1599 …........ 0 …........ 0 …........ 0
1600 to 12k …........ 0.001 …........ 0.002 …........ 0,0005
12000 to 24k …........ 0.002 …........ 0.006 …........ 0,0005
24k to 48k …........ 0.003 …........ 0.022 …........ 0,0005
48k to 96k …........ 0.006 …........ 0.042 …........ 0,001
96k to 180k …........ 0.011 …........ 0.105 …........ 0,001
180k to 360k …........ 0.022 …........ 0.229 …........ 0,001
360k to 720k …........ 0.043 …........ 0.468 …........ 0,001
720k to 1.5m …........ 0.085 …........ 0.929 …........ 0,002
1.5m to 3m …........ 0.166 …........ 1.818 …........ 0,004
3m to 6m …........ 0.326 …........ 3.587 …........ 0,008
6m to 20m …........ 0.636 …........ 6.983 …........ 0,016
20m+ …........ #DIV/0! …........ #DIV/0! …........ #DIV/0!
50m+ …........ #DIV/0! …........ #DIV/0! …........ #DIV/0!
100m+ …........ #DIV/0! …........ #DIV/0! …........ #DIV/0!
500m+ …........ #DIV/0! …........ #DIV/0! …........ #DIV/0!